Teuto Speed-Cup Runde 15

Teuto Speed-Cup Runde 15

Beitragvon 7S_Die 7Zwerge » Mittwoch 5. August 2009, 08:53

Hallo Streckenflieger,

Christian bereits am Wochenende zur Vor-WM nach Prievidza in die Slovakei gefahren (http://www.wgc2010.sk/), heute ist der erste Wertungstag! Daher darf ich euch die aktuelle TSC-Wertung präsentieren.....
Für die Bundesliga hatten wir Glück, dass unsere Piloten über Deutschland verstreut waren. So haben wir einen ordentlichen 12. Platz in Runde 15 ergattert.

Tabelle Runde 15

Punkte	Name			Startort	Flugzeugtyp	Liga-Punkte
10 Klaus Ditges Nardt LS 3 73,17
8 Oliver Kortemeier Burg Feuerstein Ventus 2cT/18m 73,01
7 Olaf Brune Klix Discus 70,79
6 Frank Jankowski-Zumb Klippeneck ASW 28/18m 68,18


Gesamtwertung

Rang	Name			TSC gesamt	Liga gesamt
1 Wolli Beyer 72 726,91
2 Christian S. Lang 57 722,65
3 Guenther Robeck 47 650,38
4 Jens Böske 33 477,2
5 Michael Elvermann 29 393,77
6 Johanna Beuth 27 453,52
7 Oliver Kortemeier 26 315,47
8 Jan Merettig 24 405,14
9 Hubertus Huttel 22 320,02
10 Ralf Westhoff 20 527,92
11 Joachim Opitz 17 302,24
12 Jens Thorgen Wedemey 17 274,26
13 Andreas Thiessen 16 447,91
14 Klaus Ditges 15 453,46
15 Frank Jankowski-Zumb 15 404,42
16 Marco Robeck 14 364,87
17 Rolf Mueller 14 262,83
18 Harald Hartmann 13 214,79
19 Olaf Brune 12 297,96
20 Harry Fritsche 9 257,13
21 Marlene Paletta 8 300,15
22 Thomas Lalk 7 226,32
23 Nicolaus Kaiser 7 135,01
24 Moritz Beuth 6 281,08
25 Tobias Blaum 5 231,96
26 Sascha Thorwart 4 174,85
27 Sören Homburg 3 42,01


Gesamtwertung Junioren

Rang	Name			TSC gesamt	Liga gesamt
1 Jan Merettig 53 405,14
2 Marco Robeck 42 364,87
3 Matthias Berhorst 35 283,87
4 Moritz Beuth 32 281,08
5 Jens Thorgen Wedemey 32 274,26
6 Sören Homburg 10 42,01
7 Birgit Jach 9 93,89
8 Svenja Grotz 7 54,58
9 Frank Drewel 6 55,57
10 Benjamin Harting 4 52,7


LG
Thorgen
Benutzeravatar
7S_Die 7Zwerge
 
Beiträge: 41
Registriert: Dienstag 18. März 2008, 20:27

Zurück zu 2009

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast