wieder einmal war es nicht wirklich möglich, von Oerlinghausen aus, zu einem Wertungsflug zu starten. Gut das Urlaubszeit ist! Immerhin wieder eine ordentliche Wertung für den TSC 2009 und fünf Punkte für die Bundesliga:
Tabelle Runde 16
Punkte Name Startort Flugzeugtyp Liga-Punkte
10 Hubertus Huttel Bad Neustadt ASW 27 99,29
8 Nicolaus Kaiser Klix LS 8 76,8
7 Harry Fritsche Klix Duo Discus 75,99
6 Tobias Blaum Bad Neustadt Discus 2/18m 75,76
5 Johanna Beuth Bad Neustadt Ventus 2 74,67
4 Jan Merettig Bad Neustadt ASW 28 70,46
3 Gerhard Rademacher Bad Neustadt LS 1 f 68,85
2 Moritz Beuth Bad Neustadt Duo Discus 59,01
1 Matthias Berhorst Roitzschjora LS 4 55,35
Tabelle Junioren Runde 16
Punkte Name Startort Flugzeugtyp Liga-Punkte
10 Jan Merettig Bad Neustadt ASW 28 70,46
8 Moritz Beuth Bad Neustadt Duo Discus 59,01
7 Matthias Berhorst Roitzschjora LS 4 55,35
Gesamtwertung
Rang Name TSC gesamt Liga gesamt
1 Wolli Beyer 72 726,91
2 Christian S. Lang 57 722,65
3 Guenther Robeck 47 650,38
4 Jens Böske 33 477,2
5 Johanna Beuth 32 528,19
6 Hubertus Huttel 32 419,31
7 Michael Elvermann 29 393,77
8 Jan Merettig 28 475,6
9 Oliver Kortemeier 26 315,47
10 Ralf Westhoff 20 527,92
11 Joachim Opitz 17 302,24
12 Jens Thorgen Wedemey 17 274,26
13 Andreas Thiessen 16 447,91
14 Harry Fritsche 16 333,12
15 Klaus Ditges 15 453,46
16 Frank Jankowski-Zumb 15 404,42
17 Nicolaus Kaiser 15 211,81
18 Marco Robeck 14 364,87
19 Rolf Mueller 14 262,83
20 Harald Hartmann 13 214,79
21 Olaf Brune 12 297,96
22 Tobias Blaum 11 307,72
23 Moritz Beuth 8 340,09
24 Marlene Paletta 8 300,15
25 Thomas Lalk 7 226,32
26 Sascha Thorwart 4 174,85
27 Gerhard Rademacher 3 139,9
28 Sören Homburg 3 42,01
29 Matthias Berhorst 1 339,22
Gesamtwertung Junioren
Rang Name TSC gesamt Liga gesamt
1 Jan Merettig 63 475,6
2 Marco Robeck 42 364,87
3 Matthias Berhorst 42 339,22
4 Moritz Beuth 40 340,09
5 Jens Thorgen Wedemey 32 274,26
6 Sören Homburg 10 42,01
7 Birgit Jach 9 93,89
8 Svenja Grotz 7 54,58
9 Frank Drewel 6 55,57
10 Benjamin Harting 4 52,7
LG
Thorgen
